Elezioni politiche: a Maliseti exploit del Partito Democratico


A livello nazionale netto successo del centrodestra. A Maliseti sei elettori su dieci scelgono il Partito Democratico. I risultati sezione per sezione...

Sezione 27 (Puddu): PD 58,3%, IDV 3,6%, PDL 22,7%, Lega 0,7%, UDC 4,0%, SA 2,6%, Destra 4,0%, Altri 4,0%

Sezione 115 (Puddu): PD 61,2%, IDV 4,1%, PDL 22,6%, Lega 1,4%, UDC 2,1%, SA 3,6%, Destra 1,4%, Altri 3,5%

Sezione 117 (Puddu): PD 59,5%, IDV 4,4%, PDL 21,9%, Lega 2,0%, UDC 2,4%, SA 3,1%, Destra 2,1%, Altri 4,6%

Sezione 57 (Don Bosco): PD 53,0%, IDV 4,2%, PDL 26,1%, Lega 1,8%, UDC 5,8%, SA 2,7%, Destra 2,2%, Altri 4,2%

Sezione 68 (Don Bosco): PD 47,3%, IDV 5,7%, PDL 29,7%, Lega 2,6%, UDC 5,1%, SA 1,1%, Destra 3,6%, Altri 4,9%

Sezione 104 (Don Bosco): PD 41,0%, IDV 3,8%, PDL 36,7%, Lega 2,0%, UDC 4,5%, SA 2,9%, Destra 3,6%, Altri 5,4%

Sezione 113 (Don Bosco): PD 49,8%, IDV 3,7%, PDL 28,1%, Lega 2,0%, UDC 4,5%, SA 2,3%, Destra 5,0%, Altri 4,7%

Da notare che le tre sezioni elettorali 27, 115 e 117 sono risultate le tre sezioni con la più alta percentuale di voti per il Partito Democratico in tutto il Comune di Prato.

Registrati ora a Maliseti.it!


Image


Articolo tratto da: maliseti.it - il portale della nostra frazione - http://www.maliseti.it/
URL di riferimento: http://www.maliseti.it//index.php?mod=read&id=1208256666